วัสดุ
ล้อกังหัน | K418 | |
เพลากังหัน | 42CrMo | |
ล้อคอมเพรสเซอร์ | C355 (หล่ออลูมิเนียม) | |
บ้านแบริ่ง | HT250(เหล็กแกรี่) | |
แบริ่งวารสาร | CW713R | |
แบริ่งแรงขับ | แท่งทองเหลือง | |
ปลอกคอและตัวเว้นระยะ | 42CrMo |
ในรูเจาะ, เพลาที่รองรับการหมุนในตลับลูกปืน, ล้อคอมเพรสเซอร์ที่ติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของ
เพลาและล้อกังหันติดอยู่ที่ปลายอีกด้านของเพลา
แบบอย่าง
|
RHV4 |
หมายเลขเทอร์โบ
|
VJ36 VJ37 |
ฉ.
|
VJ36 |
หมายเลข OE
|
RF7K13700
VHA20012
RF7J1370
|
สภาพ
|
ใหม่เอี่ยมพร้อมแพ็คเกจที่ปลอดภัย |
การทดสอบการทรงตัว
|
<0.5Mg.mm / 150000RPM |
ส่วนจำนวน | ยี่ห้อรถ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ | พลัง | CC |
VJ36/RF7J13700D/VHA20012 | มาสด้า | 3 2.0 CD | 01/2003 - | MZ-CD | 105 กิโลวัตต์ | 2.0L |
มาสด้า | 5 2.0 CD | 01/2003 - | MZ-CD | 105 กิโลวัตต์ | 2.0L | |
มาสด้า | 6 CD | 01/2003 - | MZ-CD | 104 กิโลวัตต์ | 2.0L | |
VJ37/RF7K13700/ RF7K.13.700 | มาสด้า | 5 2.0 CD | 03/2006 - | GG-GY | 81 กิโลวัตต์ | 2.0L |
มาสด้า | 5 2.0 CD | 03/2006 - | GG-GY | 90 กิโลวัตต์ | 2.0L | |
มาสด้า | 6 CD | 03/2006 - | GG-GY | 90 กิโลวัตต์ | 2.0L |
ข้อมูลขนาดล้อกังหันและล้อคอมเพรสเซอร์
ล้อกังหัน | ||
(A) ตัวเหนี่ยวนำ | (B) เครื่องอัดรีด | ใบมีด |
44.5 | 34 | 9 |
ล้อคอมเพรสเซอร์ | ||
(A) ตัวเหนี่ยวนำ | (B) เครื่องอัดรีด | ใบมีด |
34.5 | 47 | 6/6 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา