![]() |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | Tain turbo |
ได้รับการรับรอง | ISO 9001-2000 |
หมายเลขรุ่น | K03 |
รายละเอียดสินค้า
KKK เทอร์โบที่สมบูรณ์แบบสำหรับโฟล์คสวาเกนกอล์ฟ K03 53039880248 53039880099 03C145702P
รถใช้งาน:Volkswagen Golf GT 1.4T / POlO 1.4T
เอ็นจิ้นแอปพลิเคชัน: BLG/BMY/CAVE
กำลังไฟ :1.4L 125KW
รุ่น: K03
PN:53039700162 53039700248 53039700099
53039880162 53039880248 53039880099
OEM:03C145702P 03C145702PX 03C145702V
รายละเอียดการสมัครผลิตภัณฑ์
ใบสมัครรถ | CC | พลัง | ปี | เครื่องยนต์ | ยานพาหนะ | เลขที่โอม | ภ.ง.ด. |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701T | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145702B | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701K | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701Q | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701G | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145702P | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701B | 53039880248 |
กอล์ฟ GT | 1.4L | 125kW | 2011 | 1.4TSI | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145702P | 53039880248 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701T | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145702B | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701K | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701Q | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701G | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145702P | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145701B | 53039880459 |
กอล์ฟ GT / Tiguan | 1.4L | 125kW | 2008 | BWK - CAVA | Turismos / Monovolumen / Furgonetas / 4X4 | 03C145703A | 53039880459 |
ชิ้นส่วนหอก BOM
ล้อคอมเพรสเซอร์ | ล้อกังหัน | ฉ. |
53041232209 | 53031206506 | 53037100524 |
ที่อยู่อาศัยแบริ่ง | แผ่นหลัง | แผ่นกันความร้อน |
53031500020 | 53041515717 | 53031652015 |
ที่อยู่อาศัยกังหัน | ||
53031009560 | ||
วันที่สอบเทียบตลับหมึก | ||
140000 RPM <0.5G น้ำหนักไม่สมดุล <50mg.mm |
มิติ
ล้อคอมเพรสเซอร์ 53041232209
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เป็น (มม.) | ข (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | อี (มม.) |
0.05Kgs | 37.8 | 51/52.8 | 4 | 25.6 | 4.6 |
เพลาและล้อ 53031206506
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เป็น (มม.) | ข (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | อี (มม.) |
0.15Kgs | 43 | 38.3 | 7 | 7 | 4.6 |
วัสดุชิ้นส่วนหอก
ล้อกังหัน | K418 | |
เพลากังหัน | 42CrMo | |
ล้อคอมเพรสเซอร์ | C355 (หล่ออลูมิเนียม) | |
บ้านแบริ่ง | HT250(เหล็กแกรี่) | |
แบริ่งวารสาร | CW713R | |
แบริ่งแรงขับ | แท่งทองเหลือง | |
ปลอกคอและตัวเว้นระยะ | 42CrMo |
สิ่งที่เราจัดหา
Tain จัดหาตลับเทอร์โบประสิทธิภาพสูง (CHRAS) และชุดเทอร์โบให้กับตลาดหลังการขายทั่วโลก
ผลิตโดย Honeywell (Garrett), Borg Warner (KKK), MHI (Mitsubishi), IHI, Toyota, Holset
ฝาครอบรุ่น :
การ์เร็ตต์: GT12, GT14, GT15-25, GT35, GT37, GT42, T2, T3, T04B-E
เคเคเค: K03,K04,K14,K16,K24,K27,KP35,BV39,BV40,BV45,BV50
ชวิทเซอร์: S100,S1A,S1B,S200,S2A,S2B-E,S300,S3A,S3B,S400,S410
ซองปืน: HX30(W),HX35(W),HX40(W),HX50(W),HX55(W),HE211(W),HE35V,HE40V,HE55V
IHI: RHB3, RHF3, RHF4, RHF5,
MHI: TC04,TC06,TD02,TD03,TD04,TD05,TD06,TF035
โตโยต้า: CT9,CT12,CT12B,CT16,CT20,CT20B,CT26
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา